На сьогодні у світі нараховується 195 країн (якщо говорити про країни, які визнані світовим співтовариством і мають свій статус). З них – 193 країни є членами Організації Об’єднаних Націй та дві держави – спостерігачі: Палестина та Святий Престол (Ватикан). Усі ці держави визнані Україно. Окрім того, віднедавна, у 2023 році Україна визнала ще одну державу – Чечню, яка нині є окупована росією.
- До складую 193 членів ООН включила: Австралію, Австрію, Азербайджан, Албанію, Алжир, Анголу, Андорру, Антигуу і Барбуду, Аргентину, Афганістан, Багамські Острови, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беліз, Бельгію, Бенін, Білорусь, Болгарію, Болівію, Боснію і Герцеговину, Ботсвану, Бразилію, Бруней, Буркіну-Фасо, Бурунді, Бутан, В’єтнам, Вануату, Велику Британію, Венесуелу, Вірменію, Габон, Гаїті, Гамбію, Гану, Гаяну, Гватемалу, Гвінею, Гвінею-Бісау, Гондурас, Гренаду, Грецію, Грузію, Данію, Демократичну Республіку Конго, Джибуті, Домініку, Домініканську Республіку, Еквадор, Екваторіальну Гвінею, Еритрею, Есватіні, Естонію, Ефіопію, Єгипет, Ємен, Замбію, Зімбабве, Ізраїль, Індію, Індонезію, Ірак, Іран, Ірландію, Ісландію, Іспанію, Італію, Йорданію, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджу, Камерун, Канаду, Катар, Кенію, Киргизстан, Китай, Кіпр, Кірибаті, Колумбію, Коморські Острови, Коста-Рику, Кот-д’Івуар, Кубу, Кувейт, Лаос, Латвію, Лесото, Литву, Ліберію, Ліван, Лівію, Ліхтенштейн, Люксембург, М’янму, Маврикій, Мавританію, Мадагаскар, Малаві, Малайзію, Малі, Мальдіви, Мальту, Марокко, Маршаллові Острови, Мексику, Мозамбік, Молдову, Монако, Монголію, Намібію, Науру, Непал, Нігер, Нігерію, Нідерланди, Нікарагуу, Німеччину, Нову Зеландію, Норвегію, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Пакистан, Палау, Панаму, Папуа Нову Гвінею, Парагвай, Перу, Південну Корею, Південний Судан, Південно-Африканську Республіка, Північну Корею, Північну Македонію, Польщу, Португалію, Республіку Конго, росію, Руанду, Румунію, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе і Принсіпі, Саудівську Аравію, Сейшельські Острови, Сенегал, Сент-Вінсент і Гренадини, Сент-Кіттс і Невіс, Сент-Люсію, Сербію, Сирію, Сінгапур, Словаччину, Словенію, Соломонові Острови, Сомалі, Сполучені Штати Америки, Судан, Суринам, Східний Тімор, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Таїланд, Танзанію, Того, Тонгу, Тринідад і Тобаго, Тувалу, Туніс, Туреччину, Туркменістан, Уганду, Угорщину, Узбекистан, Україну, Уругвай, Федеративні Штати Мікронезії, Фіджі, Філіппіни, Фінляндію, Францію, Хорватію, Центральноафриканську Республіку, Чад, Чехію, Чилі, Чорногорію, Швейцарію, Швецію, Шрі-Ланку, Ямайку, Японію.
Окрім зазначених, є ще три країни, які мають невизначений статус: Західна Сахара, Тайвань та Косово. Все це тому, що дві з них – Тайвань та Косово не входять до складу ООН, хоча визнані багатьма країнами світу. ООН відносить Тайвань до території Китайської Народної Республіки. А Західна Сахара хоча й визнається ООН, проте її окупувала інша держава.
Варто також пам’ятати про те, що у світі є ще три території, які мають особливий статус. Сюди належать Гонконг та Макао, які належать Китаю та Аландські Острови, що входять до території Фінляндії. Особливість їхнього статусу визначена міжнародними договорами.
Усі наведені нижче держави, їх площа та населення подано у таблиці, що нижче:
№ | Країна | Кількість населення | Площа у кілометрах квадратних |
1. | Китай | 1 мільярд 439 мільйонів 323 тис. | 9,388,211 |
2. | Індія | 1 мільярд 380 мільйонів 4 тис. | 2,973,190 |
3. | Сполучені Штати Америки | 331 млн. | 9,147,420 |
4. | Індонезія | 273 млн. 523 тис. | 1,811,570 |
5. | Пакистан | 220 млн. 892 тис. | 770,88 |
6. | Бразилія | 212 млн. 559 тис. | 8,358,140 |
7. | Нігерія | 206 млн. 139 тис. | 910,77 |
8. | Бангладеш | 164 млн. 689 тис. | 130,17 |
9. | росія | 145 млн. 934 тис. | 16,376,870 |
10. | Мексика | 128 млн. 932 тис. | 1,943,950 |
11. | Японія | 126 млн. 476 тис. | 364,555 |
12. | Ефіопія | 114 млн. 963 тис. | 1,000,000 |
13. | Філіпіни | 109 млн. 581 тис. | 298,17 |
14. | Єгипет | 102 млн. 334 тис. | 995,45 |
15. | В’єтнам | 97 млн. 338 тис. | 310,07 |
16. | Демократична Республіка Конго | 89 млн.561 тис. | 2,267,050 |
17. | Туреччина | 84 млн. 339 тис. | 769,63 |
18. | Іран | 83 млн. 992 тис. | 1,628,550 |
19. | Німеччина | 83 млн. 783 тис. | 348,56 |
20. | Тайланд | 69 млн. 799 тис. | 510,89 |
21. | Велика Британія | 67 млн. 886 тис. | 241,93 |
22. | Франція | 65 млн. 273 тис. | 547,557 |
23. | Італія | 60 млн. 461 тис. | 294,14 |
24. | Танзанья | 59 млн. 734 тис. | 885,8 |
25. | Південно-Африканська Республіка | 59 млн. 308 тис. | 1,213,090 |
26. | М’янма | 54 млн. 409 тис. | 653,29 |
27. | Кенія | 53 млн. 771 тис. | 569,14 |
28. | Південна Корея | 51 млн. 269 тис. | 97,23 |
29. | Колумбія | 51 млн. 269 тис. | 1,109,500 |
30. | Іспанія | 46 млн. 754 тис. | 498,8 |
31. | Уганда | 45 млн. 741 тис. | 199,81 |
32. | Аргентина | 45 млн. 195 тис. | 2,736,690 |
33. | Алжир | 43 млн. 851 тис. | 2,381,740 |
34. | Судан | 43 млн. 849 тис. | 1,765,048 |
35. | Україна | 43 млн. 733 тис. | 579,32 |
36. | Ірак | 40 млн. 222 тис. | 434,32 |
37. | Афганістан | 38 млн. 928 тис. | 652,86 |
38. | Польща | 37 млн. 846 тис. | 306,23 |
39. | Канада | 37 млн. 742 тис. | 9,093,510 |
40. | Марокко | 36 млн. 910 тис. | 446,3 |
41. | Саудівська Аравія | 34 млн. 813 тис. | 2,149,690 |
42. | Узбекистан | 33 млн. 469 тис. | 425,4 |
43. | Перу | 32 млн. 971 тис. | 1,280,000 |
44. | Ангола | 32 млн. 866 тис. | 1,246,700 |
45. | Малазія | 32 млн. 365 тис. | 328,55 |
46. | Мозамбік | 31 млн. 255 тис. | 786,38 |
47. | Гана | 31 млн. 072 тис. | 227,54 |
48. | Ємен | 29 млн. 825 тис. | 527,97 |
49. | Непал | 29 млн. 136 тис. | 143,35 |
50. | Венесуела | 28 млн. 435 тис. | 882,05 |
51. | Мадагаскар | 27 млн. 691 тис. | 581,795 |
52. | Камерун | 26 млн. 545 тис. | 472,71 |
53. | Кот-д’Івуар | 26 млн. 378 тис. | 318 |
54. | Північна Корея | 25 млн. 778 тис. | 120,41 |
55. | Австралія | 25 млн. 499 тис. | 7,682,300 |
56. | Нігерія | 24 млн. 206 тис. | 1,266,700 |
57. | Шрі-Ланка | 21 млн. 413 тис. | 62,71 |
58. | Буркіна-Фасо | 20 млн. 903 тис. | 273,6 |
59. | Малі | 20 млн. 250 тис. | 1,220,190 |
60. | Румунія | 19 млн. 237 тис. | 230,17 |
61. | Малаві | 19 млн. 129 тис. | 94,28 |
62. | Чілі | 19 млн. 116 тис. | 743,532 |
63. | Казахстан | 18 млн. 776 тис. | 2,699,700 |
64. | Замбія | 18 млн. 383 тис. | 743,39 |
65. | Гватемала | 17 млн. 915 тис. | 107,16 |
66. | Еквадор | 17 млн. 643 тис. | 248,36 |
67. | Сирія | 17 млн. 500 тис. | 183,63 |
68. | Нідерланди | 17 млн. 34 тис. | 33,72 |
69. | Сенегал | 16 млн. 743 тис. | 192,53 |
70. | Камбоджа | 16 млн. 718 тис. | 176,52 |
71. | Чад | 16 млн. 425 тис. | 1,259,200 |
72. | Сомалі | 15 млн. 893 тис. | 627,34 |
73. | Зімбабве | 14 млн. 862 тис. | 386,85 |
74. | Гвінея | 13 млн. 132 тис. | 245,72 |
75. | Руанда | 12 млн. 952 тис. | 24,67 |
76. | Бенін | 12 млн. 123 тис. | 112,76 |
77. | Бурунді | 11 млн. 890 тис. | 25,68 |
78. | Туніс | 11 млн. 818 тис. | 155,36 |
79. | Болівія | 11 млн. 673 тис. | 1,083,300 |
80. | Бельгія | 11 млн. 589 тис. | 30,28 |
81. | Гаїті | 11 млн. 402 тис. | 27,56 |
82. | Куба | 11 млн. 326 тис. | 106,44 |
83. | Південний Судан | 11 млн. 193 тис. | 610,952 |
84. | Домініканська Республіка | 10 млн. 847 тис. | 48,32 |
85. | Чехія | 10 млн. 708 тис. | 77,24 |
86. | Греція | 10 млн. 423 тис. | 128,9 |
87. | Йорданія | 10 млн. 203 тис. | 88,78 |
88. | Португалія | 10 млн. 196 тис. | 91,59 |
89. | Азербайджан | 10 млн. 139 тис. | 82,658 |
90. | Швеція | 10 млн. 099 тис. | 410,34 |
91. | Гондурас | 9 млн. 904 тис. | 111,89 |
92. | Об’єднані Арабські Емірати | 9 млн. 890 тис. | 83,6 |
93. | Угорщина | 9 млн. 660 тис. | 90,53 |
94. | Таджикистан | 9 млн. 537 тис. | 139,96 |
95. | Білорус | 9 млн. 449 тис. | 202,91 |
96. | Австрія | 9 млн. 006 тис. | 82,409 |
97. | Папуа-Нова Гвінея | 8 млн. 947 тис. | 452,86 |
98. | Сербія | 8 млн. 737 тис. | 87,46 |
99. | Ізраїль | 8 млн. 655 тис. | 21,64 |
100. | Швейцарія | 8 млн. 654 тис. | 39,516 |
101. | Того | 8 млн. 278 тис. | 54,39 |
102. | Сьєрра-Леоне | 7 млн. 976 тис. | 72,18 |
103. | Лаос | 7 млн. 275 тис. | 230,8 |
104. | Парагвай | 7 млн. 132 тис. | 397,3 |
105. | Болгарія | 6 млн. 948 тис. | 108,56 |
106. | Лівія | 6 млн. 871 тис. | 1,759,540 |
107. | Ліван | 6 млн. 825 тис. | 10,23 |
108. | Нікарагуа | 6 млн. 624 тис. | 120,34 |
109. | Киргизстан | 6 млн. 524 тис. | 191,8 |
110. | Сальвадор | 6 млн. 486 тис. | 20,72 |
111. | Туркменістан | 6 млн. 031 тис. | 469,93 |
112. | Сінгапур | 5 млн. 850 тис. | 700 |
113. | Данія | 5 млн. 792 тис. | 42,43 |
114. | Фінляндія | 5 млн. 540 тис. | 303,89 |
115. | Конго | 5 млн. 518 тис. | 341,5 |
116. | Словаччина | 5 млн. 459 тис. | 48,088 |
117. | Норвегія | 5 млн. 421 тис. | 365,268 |
118. | Оман | 5 млн. 106 тис. | 309,5 |
119. | Держава Палестина | 5 млн. 104 тис. | 6,02 |
120. | Коста-Ріка | 5 млн. 094 тис. | 51,06 |
121. | Ліберія | 5 млн. 057 тис. | 96,32 |
122. | Ірландія | 4 млн. 937 тис. | 68,89 |
123. | Центральноафриканська Республіка | 4 млн. 829 тис. | 622,98 |
124. | Нова Зеландія | 4 млн. 822 тис. | 263,31 |
125. | Мавританія | 4 млн. 649 тис. | 1,030,700 |
126. | Панама | 4 млн. 314 тис. | 74,34 |
127. | Кувейт | 4 млн. 270 тис. | 17,82 |
128. | Хорватія | 4 млн. 105 тис. | 55,96 |
129. | Молдова | 4 млн. 033 тис. | 32,85 |
130. | Грузія | 3 млн. 989 тис. | 69,49 |
131. | Еритрея | 3 млн. 546 тис. | 101 |
132. | Уругвай | 3 млн. 473 тис. | 175,02 |
133. | Боснія і Герцоговина | 3 млн. 280 тис. | 51 |
134. | Монголія | 3 млн. 278 тис. | 1,553,560 |
135. | Вірменія | 2 млн. 963 тис. | 28,47 |
136. | Ямайка | 2 млн. 961 тис. | 10,83 |
137. | Катар | 2 млн. 881 тис. | 11,61 |
138. | Албанія | 2 млн. 877 тис. | 27,4 |
139. | Литва | 2 млн. 722 тис. | 62,674 |
140. | Намібія | 2 млн. 540 тис. | 823,29 |
141. | Гамібія | 2 млн. 416 тис. | 10,12 |
142. | Ботсвана | 2 млн. 351 тис. | 566,73 |
143. | Габон | 2 млн. 225 тис. | 257,67 |
144. | Лесото | 2 млн. 142 тис. | 30,36 |
145. | Північна Македонія | 2 млн. 083 тис. | 25,22 |
146. | Словенія | 2 млн. 078 тис. | 20,14 |
147. | Гвінея-Бісау | 1 млн. 968 тис. | 28,12 |
148. | Латвія | 1 млн. 886 тис. | 62,2 |
149. | Бахрейн | 1 млн. 701 тис. | 760 |
150. | Екваторіальна Гвінея | 1 млн. 402 тис. | 28,05 |
151. | Тринідад і Тобаго | 1 млн. 399 тис. | 5,13 |
152. | Естонія | 1 млн. 326 тис. | 42,39 |
153. | Тимор-Лешті | 1 млн. 318 тис. | 14,87 |
154. | Маврикій | 1 млн. 271 тис. | 2,03 |
155. | Кіпр | 1 млн. 207 тис. | 9,24 |
156. | Есватіні | 1 млн. 160 тис. | 17,2 |
157. | Джибуті | 988 тис. | 23,18 |
158. | Фіджі | 896 тис. | 18,27 |
159. | Коморські острови | 869 тис. | 1,861 |
160. | Гайна | 786 тис. | 196,85 |
161. | Бутан | 771 тис. | 38,117 |
162. | Соломонові Острови | 686 тис. | 27,99 |
163. | Чорногорія | 628 тис. | 13,45 |
164. | Люксембург | 625 тис. | 2,59 |
165. | Суринам | 586 тис. | 156 |
166. | Кабо-Верде | 555 тис. | 4,03 |
167. | Мікронезія | 548 тис. | 700 |
168. | Мальдіви | 540 тис. | 300 |
169. | Мальта | 441 тис. | 320 |
170. | Бруней | 437 тис. | 5,27 |
171. | Беліз | 397 тис. | 22,81 |
172. | Багамські острови | 393 тис.
| 10,01 |
173. | Ісландія | 341 тис. | 100,25 |
174. | Вануату | 307 тис. | 12,19 |
175. | Барбадос | 287 тис. | 430 |
176. | Сан-Томе і Прінсіпі | 219 тис. | 960 |
177. | Самоа | 198 тис. | 2,83 |
178. | Сент-Люсія | 183 тис.
| 610 |
179. | Кірібаті | 119 тис. | 810 |
180. | Гренада | 112 тис. | 340 |
181. | Сент-Вінсент і Гренадіни | 110 тис. | 390 |
182. | Тонга | 105 тис. | 720 |
183. | Сейшельські острови | 98 тис. | 460 |
184. | Антигуа і Барбуда | 97 тис. | 440 |
185. | Андорра | 77 тис. | 470 |
186. | Домініка | 71 тис. | 750 |
187. | Маршаллові Острови | 59 тис. | 180 |
188. | Сент-Кітс і Невіс | 53 тис. | 260 |
189. | Монако | 39 тис. | 1 |
190. | Ліхтенштейн | 38 тис. | 160 |
191. | Сан-Марино | 33 тис. | 60 |
192. | Палау | 18 тис. | 460 |
193. | Тувалу | 11 тис. | 30 |
194. | Науру | 11 тис. | 20 |
195. | Святий Престол (Ватикан) | 801 чол.
| 0 |
Відео Про країни світу
Коментувати